
Компактная точность метра размера Class0.5 ADW350 беспроводная измеряя высокая
Контактное лицо : Dina Huang
Номер телефона : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Количество мин заказа : | 1pc | Упаковывая детали : | Картон |
---|---|---|---|
Время доставки : | 5-8 рабочих дней | Условия оплаты : | T/T |
Поставка способности : | 5000pc/Day |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Acrel |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | ADW300W |
Подробная информация |
|||
Номинальное напряжение: | 3*57.7/100В 3*220/380V 3*380/660V 3*100V 3*380V 3*660V | Опорная частота: | 50 Гц |
---|---|---|---|
Потребление энергии: | Каждая фаза < 0,5 ВА | Входной ток: | 3*1(6)A 3*1(6)A ((ADW300W) 3*20(100)A ((ADW300W) |
Электрическое питание: | Переменная напряженность 85 ~ 380 В | ||
Выделить: | Беспроводные измерительные приборы Acrel ADW300W,беспроводные измерительные приборы с ЖК-дисплеем |
Характер продукции
Технический параметр:
Входное напряжение | Номинальное напряжение | 3×57.7/100В, 3×220/380В, 3×380/660В, 3×100В, 3×380В, 3×660В |
Референтная частота | 50 Гц | |
Отходы энергии | каждая фаза < 0,5 ВА | |
Вводный ток | Входной ток | 3×1(6)A; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20A (ADW300W) |
Начальный ток | 1‰lb ((класс 0,5S), 4‰lb ((класс 1) | |
Отходы энергии | каждая фаза < 1VA | |
Вспомогательный источник питания | Напряжение питания | AC 85 ~ 265V, AC 380V, DC 24V |
Отходы энергии | < 2W | |
Точность активной энергии | Класс 0,5S (ADW300), класс 1 (ADW300W) | |
Точность температуры | ±2°C | |
Пульс | Ширина импульса | 80±20 мс |
Постоянная импульса | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
Коммуникация | Беспроводный | передача на частоте 470 МГц и максимальное расстояние в открытом пространстве составляет 1 км; |
Инфракрасная связь | Постоянная скорость передачи - 1200 | |
Интерфейс | RS485 ((A,B) | |
Режим подключения | Проводники с защищенной витой парой | |
Протокол | MODBUS-RTU,DL/T 645-07 | |
Температурный диапазон | Рабочая температура | -10°C~45°C |
Температура хранения | -40°C~70°C | |
Влажность | ≤95% (без конденсации) | |
Высота | ≤ 2000 м |
Впишите ваше сообщение