
Датчики сетноое-аналогов 4-20ma Modbus Rtu электрического тока Ba20-AI/I Acrel 12vdc
Контактное лицо : Dina Huang
Номер телефона : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Количество мин заказа : | 1 шт. | Упаковывая детали : | Мультфильм |
---|---|---|---|
Время доставки : | 2-3 дня | Условия оплаты : | Т/Т |
Поставка способности : | 1000pc/day |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | Acrel |
---|---|---|---|
Номер модели: | BM200-DI/I-B11 |
Подробная информация |
|||
Вход: | DC 0~5V или DC 4-20mA | Импеданс: | 0.01Ω |
---|---|---|---|
Max.input: | 1,2 раз непрерывно; 10 раз для 1s преходяще | Выход: | DC4-20mA или 0-20mA |
Защита: | Защита от короткого замыкания | Время отклика: | ≤400 мс |
Выделить: | Электрическая изоляция Acrel BM200-DI/I-B11,plc электрический изоляционный барьер BM200-DI/I-B11,Электрическая изоляционная преграда BM200-DI/I-B11 |
Характер продукции
Новый аналоговый изолирующий барьер, разработанный Acrel, электрический в ПЛК, используемый в нефтехимических производствах
Подключается между искробезопасными цепями и неискробезопасными цепями.Устройство, ограничивающее напряжение или ток, подаваемый на искробезопасную цепь, в безопасном диапазоне.Защитный барьер - это общий термин, разделенный на защитный барьер Зенера и изолирующий защитный барьер, изолированный защитный барьер называется изолирующим барьером.
технические параметры | Индекс | |
Вход | Диапазон | 0 ~ 5 В постоянного тока или 4-20 мА постоянного тока |
Импеданс | 0,01 Ом | |
Макс.вход | 1,2 раза непрерывно; 10 раз в течение 1 с кратковременно | |
Выход | Диапазон | DC4-20мА или 0-20мА |
Нагрузка | ≤500 Ом | |
Настройка нуля | 5% | |
Регулировка диапазона | 5% | |
Защита | Защита от короткого замыкания | |
Источник питания | Диапазон |
8,5-40 В постоянного тока, обычно 24 В постоянного тока/2 Вт |
Макс.ток | 24 мА | |
Другой | Точность/линейность | Макс. 0,5% полного диапазона |
Температурный эффект | ≤200ppm/℃ | |
Время отклика | ≤400 мс | |
Напряжение изоляции | 2кВ между входом и выходом | |
Температура эксплуатации/хранения | -10℃~+55℃/-25~+70℃ |
Впишите ваше сообщение