
Счетчик энергии рельса Din ADL200 класса 1 KWh с дисплеем цифров LCD
Контактное лицо : Dina Huang
Номер телефона : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Количество мин заказа : | >Части =1 | Упаковывая детали : | Оно упаковано в сумке аварии и после этого положило в картонную коробку. |
---|---|---|---|
Время доставки : | 2-3 дня | Поставка способности : | 100000 часть/частей в месяц |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай | Фирменное наименование: | Acrel |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | ADL10-E |
Подробная информация |
|||
Тип дисплея: | Цифров только | Участок: | Одиночная фаза |
---|---|---|---|
Класс точности: | 1.0 | Напряжение тока выхода: | 220V |
Рабочая температура: | -25℃~55℃ | Размеры: | 18mm×96 mm×70mm |
Максимальное течение: | 60A | Частота: | 50HZ |
Сообщение: | RS485 MODBUS-RTU | ||
Выделить: | метр Kwh одиночной фазы 220V,Метр Kwh одиночной фазы IEC,IEC Метр расхода энергии DC |
Характер продукции
Особенности
ADL10-E 220V Single Phase Kwh Energy Meter AC Power Consumption Meter - это энергометр нового поколения, разработанный компанией Acrel Co., Ltd. с многолетним опытом разработки счетчиков электроэнергии.ИзмерениеЭтот счетчик мощности имеет преимущества высокой стабильности, низкого энергопотребления и экономии данных после отключения электричества и т. д.Все счетчики отвечают соответствующим техническим требованиям электронного счетчика мощности в IEC62053-21, стандарты IEC62053-22.
Небольшой компактный размер ● Размер (L*W*H): 18 мм*88 мм*70 мм |
![]() |
Измерение различных параметров электроэнергии ● U (напряжение) ● I (в настоящее время) ● P (мощность) ● Q (реактивная мощность) ● S (очевидная мощность) ● PF (фактор мощности) ● кВт-ч (киловатт-часы) ● кВарх (киловар-часы) |
![]() |
Входное напряжение | Референтное напряжение | AC220V |
Референтная частота | 50 Гц | |
Потребление энергии | < 10 ВА | |
Входной ток | Базовый ток | 10А |
Максимальный ток | 60А | |
Начальный ток | 0.004Ib | |
Потребление | < 4VA (максимальный ток) | |
Производительность измерений | Точность измерения | 1 класс |
Диапазон измерения | 0000000,00~999999,99 кВт·ч | |
Коммуникация | Интерфейс | RS485 ((A+,B-) |
Режим подключения | Проводники с защищенной витой парой | |
Протокол | MODBUS-RTU | |
Контур (длина × ширина × высота) | 18 мм × 96 мм × 70 мм | |
Относительная влажность |
≤95% (без конденсации) |
|
Высота |
< 2000 м |
Впишите ваше сообщение